欢迎来上海奥一泵业制造有限公司!我们将为您提供周到的服务!
全国服务热线13611896922
PRODUCTS / 产品展示
首页 > 产品中心 > 排污泵系列 > PW卧式排污泵 > 卧式管道排污泵

卧式管道排污泵

简要描述:PW系列卧式管道排污泵可用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-09-24
  • 访  问  量:3605
详细介绍

PW系列卧式管道排污泵可用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

PW系列卧式管道排污泵产品优势:

1、两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。

2、顺畅的大流道,的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。

3、经过平衡校验的转子部件及合理的轴承 布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。

4、叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。

PW系列卧式管道排污泵参数表:

型  号 口 径 流 量 扬 程 功 率 转 速 效 率
25PW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32PW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40PW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40PW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50PW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50PW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50PW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50PW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50PW18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50PW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50PW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65PW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65PW37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65PW25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65PW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65PW35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65PW35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80PW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80PW43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80PW40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80PW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100PW80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100PW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100PW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100PW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100PW100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100PW00-30-15 100 100 30 15 1460 66
100PW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125PW30-15-11 125 130 15 11 1460 62
120PW130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150PW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150PW180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150PW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150PW180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150PW130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150PW180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150PW200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200PW300-7-11 200 300 7 11 970 73
200PW250-11-15 200 250 11 15 970 74
200PW400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200PW400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200PW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200PW300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200PW250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200PW350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200PW400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250PW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250PW600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250PW600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250PW600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250PW600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300PW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300PW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300PW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300PW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300PW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300PW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300PW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350PW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350PW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350PW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350PW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350PW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400PW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400PW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400PW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400PW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400PW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400PW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500PW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500PW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500PW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500PW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

 

 


 

 

 

PW系列卧式管道排污泵使用须知:

1.安装位置:将卧式管道排污泵安装在水池或处理设备旁边的坚固基础上。确保泵的安装位置平稳,能够提供足够的操作空间和维护空间。

2.连接管道:正确连接进出水管道,并确保管道密封可靠。使用合适的密封材料和连接件,避免泄漏和压力损失。

3.电气安全:根据使用环境和要求,正确接地电气系统。确保电气部分符合相关安全标准,如防爆要求。

4.泵启动和停止:在启动泵之前,确保所有阀门和管道都处于正确的位置,并确保泵内的液体填充到适当的水位。在停止泵之前,应先关闭排水阀门,并等待泵停止运行后再切断电源。

5.维护保养:定期检查泵的运行状态,包括泵体是否有漏水、轴承是否正常等。保持泵的清洁,及时清理泵体和滤网中的污物。按照制造商的建议进行润滑和更换易损件。

6.注意安全:在维护和清洁泵时,务必切断电源,并遵循相关的安全操作规程。避免在泵运行时接触其旋转部件,以防止意外伤害。

7.温度控制:根据泵的规格和使用条件,注意控制泵的运行温度。过高的温度可能导致设备故障或损坏。

8.故障排除:如遇到异常噪音、漏水、振动等问题,应及时停机检查,并进行必要的故障排除。如无法自行解决问题,需寻求专业人员的帮助。

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
推荐产品
Contact Us
  • 联系QQ:2479714669
  • 联系邮箱:2479714669@qq.com
  • 传真:86-021-67231807
  • 联系地址:上海市金山区亭林工业南区亭塔路156号

扫一扫  微信咨询

©2024 上海奥一泵业制造有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备05023686号-2   技术支持:环保在线    Sitemap.xml    总访问量:582256 管理登陆

TEL:021-67231199

扫码加微信