搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
立式多级管道泵外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
立式多级管道泵产品特点:
1、本型泵为立式、多级、节段式结构,结构紧凑、占地面积小;
2、轴封为机械密封并可选用便拆式,泄漏少,运行稳定可靠,且维修方便快捷;
3、泵体采用管道式结构,其进出口径相同且位于同一直线上,能象阀门一样安装在管道的任何位置,方便、快捷、稳固;
4、为方便安装可选择上出口型,其进出口这间的方向可按用户的要求调整为0°、90°、180°、270°;
5、如需减振、降低噪音,可采用加装联接板及隔振垫或隔振器的安装方式;
6、大大缩小了泵的占地面积,可节约基建投资40%以上。
立式多级管道泵工作条件:
1、本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
2、温度范围:-15℃~+120℃;
3、工作压力:大压力2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时压力<2.5MPa;
4、周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%;
5、输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用材质满足使用要求。
立式多级管道泵产品结构:
性能参数表:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程m | 吸程m | 电机功率KW |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 2 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*13 | 2 | 156 | 7.5 | 4 |
25GDL2-12*14 | 2 | 168 | 7.5 | 4 |
25GDL2-12*15 | 2 | 180 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*13 | 4 | 143 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*14 | 4 | 154 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*15 | 4 | 165 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*13 | 6 | 156 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*14 | 6 | 168 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*15 | 6 | 180 | 7.5 | 7.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7.5 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
65GDL24-12*11 | 24 | 132 | 6 | 15 |
65GDL24-12*12 | 24 | 144 | 6 | 18.5 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
80GDL54-14*8 | 54 | 112 | 5 | 30 |
80GDL54-14*9 | 54 | 126 | 5 | 30 |
80GDL54-14*10 | 54 | 140 | 5 | 37 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 84 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*8 | 72 | 112 | 4.5 | 37 |
100GDL72-14*9 | 72 | 126 | 4.5 | 37 |
100GDL72-14*10 | 72 | 140 | 4.5 | 45 |
125GDL100-20*2 | 100 | 40 | 4.5 | 18.5 |
125GDL100-20*3 | 100 | 60 | 4.5 | 30 |
125GDL100-20*4 | 100 | 80 | 4.5 | 37 |
125GDL100-20*5 | 100 | 100 | 4.5 | 45 |
125GDL100-20*6 | 100 | 120 | 4.5 | 55 |
125GDL100-20*7 | 100 | 140 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*8 | 100 | 160 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*9 | 100 | 180 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*10 | 100 | 200 | 4.5 | 90 |
150GDL160-25*2 | 160 | 50 | 4.5 | 37 |
150GDL160-25*3 | 160 | 75 | 4.5 | 55 |
150GDL160-25*4 | 160 | 100 | 4.5 | 75 |
150GDL160-25*5 | 160 | 125 | 4.5 | 90 |
150GDL160-25*6 | 160 | 150 | 4.5 | 110 |
150GDL160-25*7 | 160 | 175 | 4.5 | 110 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:582504 管理登陆