欢迎来上海奥一泵业制造有限公司!我们将为您提供周到的服务!
全国服务热线13611896922
PRODUCTS / 产品展示
首页 > 产品中心 > 排污泵系列 > 不锈钢潜水排污泵 > WQS不锈钢潜水排污泵

WQS不锈钢潜水排污泵

简要描述:
WQS不锈钢潜水排污泵不仅具有潜水电泵的功能,又具有双吸泵高效运行平稳的性能,可以达到较高扬程场合使用的要求,因机械密封件处于负压状态运行,具有更高的稳定性。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-10-09
  • 访  问  量:2251
详细介绍

WQS不锈钢潜水排污泵属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合,使其不仅具有潜水电泵的功能,又具有双吸泵高效运行平稳的性能。

WQS不锈钢潜水排污泵不仅具有潜水电泵的功能,又具有双吸泵高效运行平稳的性能,可以达到较高扬程场合使用的要求,因机械密封件处于负压状态运行,具有更高的稳定性。结构上,该泵采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较少的固体颗粒。

WQS不锈钢潜水排污泵产品优势:

1、采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了径向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%。

2、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作.配置自搅匀叶轮的泵,具有自搅匀功能. 可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。

3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全运行8000小时以上。

4、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式安装二种,可满足不同的使用场合。

WQS不锈钢潜水排污泵各型号参数:

型号 转速 功率  
口径-流量-扬程
100WQS100-50 2900 30 60.6
100WQS100-60 2900 37 63.1
100WQS100-70 2900 45 60.6
100WQS100-80 2900 45 64.6
150WQS150-35 1450 30 63.6
150WQS150-40 2900 37 63.1
150WQS150-50 2900 45 60.6
150WQS150-65 2900 55 64.4
150WQS150-80 2900 75 62.3
150WQS200-27 1450 30 65.4
150WQS200-32 1450 37 62.8
150WQS200-40 2900 45 64.6
150WQS200-50 2900 55 66.1
150WQS200-65 2900 75 63
150WQS200-80 2900 90 64.6
200WQS250-25 1450 30 66.8
200WQS250-32 1450 37 69.3
200WQS250-40 1450 45 71.2
200WQS250-45 1450 55 69.7
200WQS250-55 1450 75 62.4
200WQS250-65 1450 90 65.6
200WQS300-20 1450 30 72.7
200WQS300-25 1450 37 73.6
200WQS300-30 1450 45 72.7
200WQS300-40 1450 55 74.3
200WQS300-50 1450 75 68.1
200WQS300-55 1450 75 74.9
200WQS300-60 1450 90 68.1
200WQS350-17 1450 30 67.6
200WQS350-22 1450 37 66.7
200WQS350-28 1450 45 69.8
200WQS350-35 1450 55 71.4
200WQS350-42 1450 75 66.8
200WQS350-50 1450 90 66.2
200WQS350-60 1450 110 65
200WQS400-15 1450 30 68.1
200WQS400-20 1450 37 69.3
200WQS400-25 1450 45 71.2
200WQS400-30 1450 55 69.9
200WQS400-40 1450 75 68.4
200WQS400-48 1450 90 68.4
200WQS400-55 1450 110 64.1
200WQS400-65 1450 132 63.1
250WQS500-12 960 30 64.1
250WQS500-15 1450 37 65
250WQS500-20 1450 45 72.1
250WQS500-25 1450 55 72.9
250WQS500-30 1450 75 64.1
250WQS500-35 1450 90 62.3
250WQS500-40 1450 90 71.2
250WQS600-10 960 30 64.1
250WQS600-13 1450 37 67.6
250WQS600-16 1450 45 68.4
250WQS600-22 1450 55 76.9
250WQS600-27 1450 75 69.2
250WQS600-32 1450 90 68.4
250WQS600-40 1450 110 69.9
250WQS600-48 1450 132 69.9
250WQS600-55 1450 160 66.1
300WQS800-10 960 37 69.3
300WQS800-13 960 45 74.1
300WQS800-16 960 55 74.6
300WQS800-20 1450 75 68.4
300WQS800-26 1450 90 74.1
300WQS800-32 1450 110 74.6
300WQS800-37 1450 132 71.9
300WQS800-42 1450 160 67.3
300WQS1000-8 960 37 69.3
300WQS1000-10 960 45 71.2
300WQS1000-12 960 55 69.9
300WQS1000-16 1450 75 68.4


 

 



 

 

 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
推荐产品
Contact Us
  • 联系QQ:2479714669
  • 联系邮箱:2479714669@qq.com
  • 传真:86-021-67231807
  • 联系地址:上海市金山区亭林工业南区亭塔路156号

扫一扫  微信咨询

©2024 上海奥一泵业制造有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备05023686号-2   技术支持:环保在线    Sitemap.xml    总访问量:571663 管理登陆

TEL:021-67231199

扫码加微信