水力性能、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
品牌 | 奥一 | 扬程 | <120m |
---|
型号 | 转速 |
25-8-15-0.75 | 2900 |
25-8-22-1.1 | 2900 |
32-12-15-1.1 | 2900 |
32-12-20-1.5 | 2900 |
40-15-10-1.1 | 2900 |
40-15-15-1.5 | 2900 |
40-15-25-2.2 | 2900 |
50-10-10-0.75 | 2900 |
50-10-20-1.5 | 2900 |
50-10-25-2.2 | 2900 |
50-10-32-3.0 | 2900 |
50-10-45-4.0 | 2900 |
50-10-50-5.5 | 2900 |
50-15-10-1.1 | 2900 |
WQ-GN型
|