热门产品:大流量自吸泵,车载式水泵,屏蔽泵、双吸泵、排污泵、自吸泵、离心泵、多级泵、化工泵等
GW型管道式无堵塞排污泵采用特殊叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的物质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有很好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
产品特点:
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,有效提高了污物通过能力,通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能。
3、机械密封采用双端面串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4、结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
5、油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
6、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来了很大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
9、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
10、根据使用场合电机可采用水套式内循环冷动系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
使用条件:
1、介质温度不超过+40℃,间歇使用(最长不超过5分钟)为+70℃,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~ 9范围内。
2、无内自流循环冷动系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。
3、一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围范围内应用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4、在运行过程电机电流不得超过电机的额定电流。
GW型管道式无堵塞排污泵性能参数表:
型号 口径-流量-扬程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 转速 (r/min) | 型号 口径-流量-扬程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 转速 (r/min) |
25GW8-22-1.1 | 2900 | 150GW200-30-37 | 1450 |
32GW12-15-1.1 | 2900 | 200GW300-7-11 | 960 |
40GW15-15-1.5 | 2900 | 200GW250-11-15 | 960 |
40GW15-30-2.2 | 2900 | 200GW400-13-30 | 1450 |
50GW10-10-0.75 | 1450 | 200GW250-15-18.5 | 1450 |
50GW20-7-0.75 | 1450 | 200GW300-15-22 | 1450 |
50GW20-15-1.5 | 2900 | 200GW250-22-30 | 1450 |
50GW15-25-2.2 | 2900 | 200GW350-25-37 | 1450 |
50GW18-30-3 | 2900 | 200GW400-30-45 | 1450 |
50GW25-32-5.5 | 2900 | 200GW400-35-55 | 1450 |
50GW20-40-7.5 | 2900 | 250GW600-9-30 | 960 |
65GW25-15-2.2 | 2900 | 250GW600-12-37 | 1450 |
65GW37-13-3 | 2900 | 250GW600-15-45 | 1450 |
65GW25-30-4 | 2900 | 250GW600-20-55 | 1450 |
65GW30-40-7.5 | 2900 | 250GW800-12-45 | 1450 |
65GW35-10-2.2 | 2900 | 300GW500-15-45 | 960 |
65GW35-50-11 | 2900 | 300GW800-15-55 | 960 |
65GW35-60-15 | 2900 | 300GW600-20-55 | 960 |
800GW40-7-2.2 | 1450 | 300GW800-20-75 | 960 |
80GW43-13-3 | 2900 | 300GW950-20-90 | 960 |
80GW40-15-4 | 2900 | 300GW1000-25-110 | 960 |
80GW65-25-7.5 | 1450 | 350GW1100-10-55 | 960 |
100GW110-10-5.5 | 1450 | 350GW1500-15-90 | 960 |
100GW100-15-7.5 | 1450 | 350GW1200-18-90 | 960 |
100GW85-20-7.5 | 1450 | 350GW1100-36-160 | 740 |
100GW100-25-11 | 1450 | 350GW1000-36-160 | 740 |
100GW100-35-18.5 | 1450 | 400GW1500-10-75 | 960 |
100GW100-40-22 | 1450 | 400GW2000-15-132 | 740 |
100GW100-50-30 | 2900 | 400GW1700-22-160 | 740 |
100GW100-60-37 | 2900 | 400GW1500-26-160 | 740 |
125GW130-15-11 | 2900 | 400GW1700-30-200 | 740 |
125GW130-20-15 | 1450 | 400GW1800-32-250 | 740 |
150GW145-9-7.5 | 1450 | 500GW2500-10-110 | 740 |
150GW180-15-15 | 1450 | 500GW2600-15-160 | 740 |
150GW180-25-22 | 1450 | 500GW2400-22-220 | 740 |
150GW130-30-22 | 1450 | 500GW2600-24-250 | 740 |
扫一扫 微信咨询
©2025 上海奥一泵业制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:689736 管理登陆