欢迎来上海奥一泵业制造有限公司!我们将为您提供周到的服务!
全国服务热线13611896922
PRODUCTS / 产品展示

不锈钢离心泵

简要描述:AYLB不锈钢离心泵由上海奥一泵业制造有限公司研发生产,依托成熟的水力模型设计与先进的制造工艺打造,在结构设计、运行性能、适用场景等方面均具备良好的表现,可满足多行业的流体输送需求,是工业生产、市政建设等场景中流体输送的实用选择。

  • 更新时间:2026-03-03
  • 访  问  量:5025
详细介绍
AYLB不锈钢离心泵由上海奥一泵业制造有限公司研发生产,依托成熟的水力模型设计与先进的制造工艺打造,在结构设计、运行性能、适用场景等方面均具备良好的表现,可满足多行业的流体输送需求,是工业生产、市政建设等场景中流体输送的实用选择。

AYLB不锈钢离心泵产品核心特点
1.结构设计合理,安装维护便捷泵体采用优化的结构布局,部分型号支持出口向左、向右、向上三个方向布置,适配不同的管道安装场景,能有效节省安装空间。同时,设备的密封、轴承等关键部件更换操作简易,检修时无需拆卸进出口联接管路,可直接对转子部件进行维护,降低后期运维的人力与时间成本。
2.运行状态平稳,噪音表现良好泵轴的同心度经过精准调校,叶轮具备优异的动静平衡特性,运行过程中振动幅度小,配合低噪音轴承的加持,除电机本身的微弱声响外,设备基本无额外噪音,能为生产作业营造相对安静的环境。
3.密封性能可靠,适配多介质输送配备不同材质的硬质合金密封结构,可根据输送介质的特性灵活选配,能有效保证各类介质输送过程中无泄漏情况。同时可根据需求选用填料密封或机械密封,部分型号还可适配带波纹管的机械密封、付叶轮密封等轴封型式,满足不同工况的密封要求。
4.材质适配性强,使用寿命有保障过流部件可选用304、316等不锈钢材质,也可根据用户需求选配铸钢等其他适配材料,能耐受轻度腐蚀介质,应对不同的介质输送需求。优良的材质选择搭配精细化的制造工艺,有效提升了设备的耐磨、耐腐蚀性能,延长了整机的使用周期。
5.运行效率可观,节能性良好依托先进的水力模型设计,泵体的水力性能布局科学,在运行过程中电耗较低,能在实现流体高效输送的同时,减少能源消耗,契合工业生产的节能需求。部分型号还可配备智能保护器,对泵的干转、缺相、过载等情况进行有效保护,进一步提升运行的稳定性与节能性。

 



AYLB不锈钢离心泵主要性能参数
本系列离心泵拥有多规格型号,可满足不同场景的流量、扬程需求,核心性能参数覆盖范围如下,具体型号的参数可根据实际需求选配:
1.流量:1.5m3/h-1200m3/h
2.扬程:8m-130m
3.配带功率:0.75KW-315KW
4.最高工作压力:1.6MPa
5.介质温度:常规适用-20℃~+105℃,配备双端面密封冷却装置后,可适配更高温度介质输送
6.转速:包含980r/min、1450r/min、2900r/min等多种规格

AYLB不锈钢离心泵适用工作条件

1.适用于输送不含固体颗粒,或固体颗粒体积含量不超过单位体积0.1%、粒度<0.2mm的液体,介质粘度与水相近;若需输送带有细小颗粒的介质,可提前定制耐磨式机械密封。
2.设备运行的环境温度<40℃,相对湿度<95%;可耐受的介质酸碱性为PH4~9,不锈钢材质款可适配更宽的PH值范围。
吸入压力≤1.6MPa,泵系统工作压力≤1.6MPa;若系统工作压力超过该数值,可提前定制,厂家将对过流部分和联接部分采用铸钢材料打造。

AYLB不锈钢离心泵适用应用领域

凭借良好的性能与多规格的型号选择,本款离心泵可广泛应用于多个行业的流体输送场景:
1.市政领域:城市给排水、高层建筑增压供水、供暖循环等;
2.工业领域:石油、化工、冶金、电力、造纸、制药、合成纤维等行业的腐蚀性介质或清洁液体输送,工业循环水、工艺水系统输送等;
3.民生与轻工领域:家庭型空调循环、小型冷却系统、工业清洗、水处理、水产养殖、农业灌溉等;
4.其他领域:水厂过滤与输送、超滤系统、反渗透系统、热水工程增压循环等。

AYLB不锈钢离心泵选型及参数: 
型号 流量 Q(m³/h) 流量 Q(L/S) 扬程 (m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kW) 必需汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4 330
80-250(I)A 93.5 26 70 68 2900 30 4 315
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4 315
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4 675
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4 535
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4 420
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4 36
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
100-160A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5 181
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 181
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4 245
100-200A 93.5 26 44 73 2900 18.5 4 215
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4 193
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4 345
100-250A 93.5 26 70 68 2900 30 4 330
100-250B 87 24.2 60 66 2900 22 4 330
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4 689
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4 549
100-315B 90 25 101 65 2900 45 4 439
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4 385
100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5 115
100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5 168
100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5 168
100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6 210
100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5 5 210
100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2 402
100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30 4.5 395
100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22 4.5 360
100-250(I) 160 44.4 80 77 2900 55 4.8 560
100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5 420
100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37 4.5 400
100-350 100 27.8 153.6 57 2900 90 4 950
100-350A 87 24.2 142 75 2900 75 4 830
100-350B 82 22.8 135 75 2900 55 4 600
125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 4 180
125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 4 125
125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4 220
125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 4 210
125-160 160 4.4 32 78 2900 22 4 265
125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4 230
125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 4 215
125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5 395
125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5 380
125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 22 5.5 320
125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.5 580
125-250A 150 41.7 70 74 2900 45 5.5 490
125-250B 138 38.3 60 73 2900 37 5.5 430
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.5 790
125-315A 150 41.7 110 70 2900 75 5.5 710
125-315B 143 39.7 100 69 2900 75 5.5 705
125-315C 134 37.2 88 67 2900 55 5.5 585
150-125 160 44.4 24 76 2900 11 4 210
150-125A 150 41.7 16 77 2900 7.5 4 130
150-160 160 44.4 32 75 2900 22 4 270
150-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4 230
150-160B 140 39 24 73 2900 15 4 220
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3 265
150-200A 176 49.7 10 76 1450 11 3 244
150-200B 140 39 38 75 1450 22 4 275
150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3 300
150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3 262
150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3 241
150-315 20 55.6 32 78 1450 30 2.5 410
150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5 335
150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5 315
150-350 160 44.4 150 80 2900 110 5.5 970
150-350A 150 41.7 142 70 2900 90 5.5 790
150-350B 140 39 135 76 2900 75 5.5 705
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5 490
150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5 454
150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.5 435
150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5 365
150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5 702
150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5 561
150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5 460
150-315(I) 20 55.6 125 73 2900 110 4.5 980
150-315(I)A 187 51.9 110 72 2900 90 4.5 800
150-315(I)B 173 48.1 95 70 2900 75 4.5 724
200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3 265
200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 3 244
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3 305
200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3 267
200-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3 246
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5 417
200-315A 189 51.9 28 77 1450 22 3.5 342
200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5 322
200-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5 498
200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5 462
200-400B 174 48.6 38 73 1450 30 3.5 443
200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5 373
200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 4 382
200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 4 346
200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 4 475
200-250(I)A 358 99.6 14 78 1450 22 4 405
200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 4 387
200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 4 675
200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 4 560
300-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 4 535
200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 4 830
200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 4 830
200-400(I)B 346 96.1 38 78 1450 55 5 685
200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5 580
250-250 550 152.8 20 82 1450 45 5 620
250-250A 500 139 17 80 1450 37 5 550
250-235 500 139 12.5 78 1480 22 4.5 410
250-300 500 139 20 78 1480 37 4.5 550
250-315 550 152.8 32 80 1450 75 5.5 890
250-315A 500 139 28 78 1450 55 5.5 690
250-315B 450 125 24 74 1450 45 5.5 620
250-400 500 139 50 72 1480 90 4.5 1530
300-235 720 200 18 81 1450 55 5 1075
300-235A 600 166 15 79 1450 45 5 970
300-235B 540 150 12.8 78 1450 37 5 925
300-250 720 200 20 83 1450 55 6 1085
300-250A 600 166 17 81 1450 45 6 980
300-300 720 200 28 82 1480 75 5 1230
300-300A 600 166 24 80 1480 75 5 1095
300-300B 540 150 21 78 1480 55 5 980
300-315 720 200 32 84 1480 90 4.5 1350
300-315A 650 180 28 80 1480 75 4.5 1240
300-315B 580 151 24 78 1480 55 4.5 1100
300-380 720 200 44 84 970 132 5 1900
300-380A 666 185 38 80 970 110 5 1700
300-380B 614 170.6 32 78 970 90 5 1530
300-390 720 200 18 81 980 55 5 1300
300-390A 600 167 15 79 980 45 5 1220
300-390B 540 150 12.5 77 980 37 5 1100
300-400 600 166 50 78 1480 110 5 1500
300-480 720 200 28 81 980 75 5 1500
300-480A 600 166 24 80 980 75 5 1280
300-480B 540 150 21 79 980 55 5 1180
350-235 800 222 12.5 83 1480 37 4.5 1050
350-300 800 222 20 82 1480 55 4.5 1230
350-315 800 222 32 84 1480 90 4.5 1650
350-400 800 222 50 83 1480 160 4.5 1950
400-300 1080 300 20 78 1480 90 6 1570
400-315 1080 300 32 76 1480 132 6 1880
500-300 1200 333 20 80 1480 110 6 1800
500-315 1200 333 32 78 1480 160 6 2070

AYLB不锈钢离心泵运行与使用要点
启动前准备
1.清理泵体及周边作业现场,检查托架内润滑油量是否在油位计中心线2mm左右,确认油位计完好;
2.未接联轴器前检查原动机转向,与泵体标注的转向箭头一致后,再完成联轴器连接;
3.装好密封与联轴器后,用手转动泵轴,确认无碰擦现象,随后安装好联轴器防护罩;
4.若泵在吸上工况使用,启动前需灌泵或抽真空;倒灌工况使用时,需用输送液体灌满泵体,驱除内部空气后关闭吐出管闸阀;
5.检查基础螺栓是否松动、压盖是否歪斜,确认润滑油与冷却水供应正常。

运行过程注意
1.经常检查泵和电机的发热情况,轴承的温升不应超过75℃,一般每运行1500小时后,需全部更换一次润滑油;
2.避免用吸入阀调节流量,防止产生汽蚀现象;若需在低于30%设计流量下连续运转,应在出口处安装旁通管排放多余流量;
3.实时关注泵体运转状态,若发现有异常杂音、振动加剧等情况,需及时停机检查并消除问题。

停机操作要求
1.缓慢关闭吐出口管路闸阀,若为倒灌工况,还需关闭吸入管路闸阀,同时关闭各类仪表开关;
2.切断设备电源,若密封采用外部引液,需关闭外引液阀门;
3.若环境温度低于液体凝固点,需放净泵内液体,防止泵体冻裂;
4.若设备长时间停机,需放净泵内腐蚀性液体,将各零部件拆卸清洗干净,对泵体做涂油防锈处理并封闭进出口,定期进行检查。



 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Contact Us
  • 联系QQ:2479714669
  • 联系邮箱:2479714669@qq.com
  • 传真:86-021-67231807
  • 联系地址:上海市金山区亭林工业南区亭塔路156号

扫一扫  微信咨询

©2026 上海奥一泵业制造有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备05023686号-2   技术支持:环保在线    Sitemap.xml    总访问量:764584 管理登陆

TEL:021-67231199

扫码加微信