咨询热线

13611896922

当前位置:首页  >  产品展示  >  深井泵系列  >  QS深井潜水泵  >  多级大流量潜水泵

多级大流量潜水泵

简要描述:多级大流量潜水泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备,具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、扬程高、不需泵房、不需引灌水,使用维护和管理均为方便。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-01-31
  • 访  问  量:2134

相关文章

Related Articles

详细介绍

各型号技术参数:

型 号 流量 扬程 流量范 配功 额定电压v 额定电流A 同步转速rpm 重量 出水管
           
m3/h m 围m3/h 率kw kg 外径mm
QS25-17-2.2 25 17 18-30 2.2 380 5.5 3000 45 65
QS65-7-2.2 65 7 46-78 2.2 380 5.5 3000 44 102
QS20-30/2-3 20 30 14-24 3 380 8.5 3000 60 65
QS144-5-3 144 5 100-170 3 380 8.5 1500 78 152
QS300-2.5-3 300 2.5 210-360 3 380 8.5 1500 77 200
QS12.5-50/2-4 12.5 40 9-15 4 380 9.8 3000 70 51
QS20-40.5/3-4 20 40.5 14-24 4 380 9.8 3000 73 65
QS40-21-4 40 21 28-48 4 380 9.8 3000 69 76
QS65-13-4 65 13 46-78 4 380 9.8 3000 67 102
QS20-54/4-5.5 20 54 14-24 5.5 380 13.1 3000 89 65
QS30-35/2-5.5 30 36 21-36 5.5 380 13.1 3000 78 76
QS40-28-5.5 40 28 28-48 5.5 380 13.1 3000 75 76
QS50-24/2-5.5 50 24 35-60 5.5 380 13.1 3000 72 76
QS65-18-5.5 65 18 46-78 5.5 380 13.1 3000 72 102
QS250-5-5.5 250 5   5.5 380 13.1 3000 74 152/200
 
175-300
QS500-2.5-5.5 500 2.5 350-600 5.5 380 13.1 1500 102 250
QS12.5-100/4-7.5 12.5 100 9-15 7.5 380 17.5 3000 106 51
QS20-75/5-7.5 22 75 14-24 7.5 380 17.5 3000 103 65
QS25-58/2-7.5 25 58 18-30 7.5 380 17.5 3000 93 76
QS30-48/3-7.5 30 48 21-36 7.5 380 17.5 3000 92 76
QS30-54/3-7.5 30 54 21-36 7.5 380 17.5 3000 92 76
QS40-40/2-7.5 40 40 28-48 7.5 380 17.5 3000 92 76
QS50-35/3-7.5 50 36 15-60 7.5 380 17.5 3000 97 76
QS80-20-7.5 80 20 56-96 7.5 380 17.5 3000 86 102
QS100-17-7.5 100 17 70-120 7.5 380 17.5 3000 82 102
QS400-4.5-7.5 400 4.5 280-480 7.5 380 16.8 1500 148 250
QS500-3.5-7.5 500 3.5 350-600 7.5 380 16.8 1500 148 250

多级大流量潜水泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备,具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、扬程高、不需泵房、不需引灌水,使用维护和管理均为方便。

多级大流量潜水泵适用行业:

1、农田园林的排灌、井灌、喷灌。

2、井下提水、水塔送水、河流、水库、水渠等提水工程。

3、排涝防汛、船舶仓底排水。

4、建筑工地、地下施工、桥梁隧道、矿山井下、地质勘探等。

多级大流量潜水泵使用条件:

1、额定频率为50赫芝、额定电压为350 /-5%伏的三相交流电源。

2、水泵进水口必须在动水位1米以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深少在一米以上。

3、水温一般不得高于20度。

4、水质要求:

1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);

2)PH值在6.5-8.5范围;

3)氯离子含量不大于40毫克/生。如一般常温清水、井水、河水、湖水。

 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7