热门产品:大流量自吸泵,车载式水泵,屏蔽泵、双吸泵、排污泵、自吸泵、离心泵、多级泵、化工泵等

氟塑料合金离心泵用途:
化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺(目前国内大部分离子膜烧碱项目用泵均选用我公司产品)、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺,及制药、石油、电力、电镀、染料、造纸、食品、纺织等众多行业,在-20℃~120℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前受使用单位欢迎的泵类设备之一。
氟塑料合金离心泵过流部件全部采用氟塑料合金制造结构紧凑、操作简单、价格低廉。两种型号的泵壳、叶轮、机封等均可互换使用,深受、电子、造纸等行业的欢迎。
二、FSB氟塑料离心泵型号意义说明
50FSB-30 50:吸入口径mm、f:耐腐蚀系列、b:离心式、p:泵、30:扬程
三、FSB氟塑料离心泵性能参数
| 规格 型号 | 流量m3/h | 扬 程 m | 入 口 mm | 出 口 mm | 配用 功率 kw | 转 速 r/min | 气蚀 余量 m | 效 率 % |
| 25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 29 |
| 25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 27 |
| 40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 51 |
| 40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 47 |
| 40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 55 |
| 40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 35 |
| 40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 33 |
| 50FSB-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
| 50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 64.5 |
| 50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 70 |
| 50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 39 |
| 50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 40 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 38 |
| 65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 45 |
| 65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 53 |
| 80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 4 | 72 |
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 4 | 64 |
| 80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 65 |
| 80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 4.5 | 67 |
| 80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 4.5 | 65 |
| 100FSB-15 | 80 | 15 | 100 | 65 | 11 | 2900 | 4.5 | 72 |
| 100FSB-30 | 100 | 30 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4 | 74 |
| 100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 4 | 74 |
| 100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 30 | 2900 | 4.5 | 72 |
| 125FSB-12 | 90 | 12 | 125 | 80 | 7.5 | 1450 | 4.5 | 73 |
| 125FSB-40 | 150 | 40 | 125 | 80 | 37 | 2900 | 4 | 78 |
联系QQ:2479714669
联系邮箱:2479714669@qq.com
传真:86-021-67231807
联系地址:上海市金山区亭林工业南区亭塔路156号
扫一扫 微信咨询
©2025 上海奥一泵业制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:722861 管理登陆